JUTAIPSU?NA純PSU型材。
● 較高的抗拉強(qiáng)度,強(qiáng)度在85MPa以上
● 較高的抗彎強(qiáng)度,強(qiáng)度在120MPa以上
● 優(yōu)異的熱機(jī)械承載能力,熱形變溫度170℃
● 優(yōu)異的阻燃性能、耐電弧性
● 具有優(yōu)異的介電性和絕緣性
● 優(yōu)良的尺寸穩(wěn)定性,低熱膨脹系數(shù)
● 高耐熱性,能在160℃下長(zhǎng)期使用。
性能項(xiàng)目 | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) | 單位 | 指標(biāo) |
顏色 | 目視 | / | 透明琥珀色 |
密度 | ISO 1183-1 | g/cm3 | 1.24 |
拉伸屈服強(qiáng)度 | ISO 527-2 | MPa | ≥85 |
拉伸模量 | ISO 527-2 | GPa | ≥2.6 |
斷裂伸長(zhǎng)率 | ISO 527-2 | % | ≥15 |
缺口沖擊強(qiáng)度 (簡(jiǎn)支梁) | ISO 179 | KJ/m2 | ≥5.5 |
彎曲強(qiáng)度 | ISO 178 | MPa | ≥120 |
彎曲模量 | ISO 178 | GPa | ≥2.6 |
球壓硬度 | ISO 2039-1 | MPa | 2600 |
玻璃化轉(zhuǎn)變溫度 | ISO 11357-3 | ℃ | 187 |
線性熱膨脹系數(shù)(0-150℃) | ISO 11359-2 | 10-6/K | ≤60 |
長(zhǎng)期使用溫度 | UL 746B | ℃ | 160 |
熱形變溫度 (1.8MPa) | ISO 75-2 | ℃ | ≥170 |
吸水率 (吸濕至平衡,23℃,50%RH) |
ISO 62 | % | ≤0.3 |
阻燃等級(jí) | UL 94 | / | V-2 |
體積電阻率 | IEC 60250 | Ω?cm | ≥1013 |
介電常數(shù) |
IEC 60250 |
1 | 3.1 |
介電強(qiáng)度 |
IEC 60243-13 |
kV/mm |
≥37 |
介電損耗 |
IEC 60250 |
1 | 6.4*10-3 |